Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência. Para cumprir com a nova diretiva de privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. Saiba mais.
FIAT - DUCATO CARGO 2.8 8V CURTO/LONGO TB DIESEL 2009 2008 2007 2006
FIAT - DUCATO COMBINATO 2.8 8V TURBO DIESEL 2009 2008 2007 2006
FIAT - DUCATO MAXICARGO/FURGAO MAXI 2.8 8V TB DIES 2009 2008 2007 2006
FIAT - DUCATO MINIBUS 2.8 8V TURBO DIESEL 2009 2008 2007 2006
--------------------------------------------------------------------------------------------------
IVECO - DAILY 2.8 8V TURBO DIESEL 8V 2005 2006 2007
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT - BOXER 2.8 8V FURG. TB DIESEL MED/LONGOT.ALTO 2009 2008 2007 2006
PEUGEOT - BOXER 2.8 FURGAO DIES/ TB DIESELCURTO/MED 2009 2008 2007 2006
PEUGEOT - BOXER 2.8 VAN DIESEL/TB DIESEL 15L/16L 2009 2008 2007 2006
--------------------------------------------------------------------------------------------------
CITROEN - JUMPER 2.8 8V 16LUG. DIESEL 2009 2008 2007 2006
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTURA | 150,10 MM |
BLOCO MOTOR | 8440.43 / 8140.43S |
COMPONENTES | CABECOTE PELADO |
MATERIAL | ALUMINIO |
MONTADORA | FIAT |
OBSERVACAO | MOTOR ELETRONICO |
DGCB03001
MI125