Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência. Para cumprir com a nova diretiva de privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. Saiba mais.
FORD - RANGER XLS 3.0 PSE 163CV 4X4 CD TB DIESEL 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
FORD - RANGER XLS 3.0 PSE 163CV 4X2 CD TB DIESEL 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
FORD - RANGER XL 3.0 PSE 163CV 4X2 CS TB DIESEL 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
FORD - RANGER LIMITED 3.0 PSE 4X4 CD TB DIESEL 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
FORD - RANGER XL 3.0 PSE 163CV 4X2 CD TB DIESEL 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
FORD - RANGER XLS 3.0 PSE 163CV 4X2 CS TB DIESEL 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
FORD - RANGER XL 3.0 PSE 163CV 4X4 CS TB DIESEL 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
FORD - RANGER XL 3.0 PSE 163CV 4X4 CD TB DIESEL 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
FORD - RANGER XLT 3.0 PSE 163CV 4X4 CD TB DIESEL 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
FORD - RANGER XLT 3.0 PSE 163CV 4X2 CD TB DIESEL 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
FORD - RANGER TROPIVAN XLT 3.0 PSE 4X4 TB DIESEL 2011 2010 2009
FORD - RANGER TROPIVAN XLT 3.0 PSE 4X2 TB DIESEL 2011 2010
FORD - RANGER XLS 3.0 PSE STORM 4X4 CD TB DIESEL 2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTURA TOTAL | 93MM |
DIAMETRO EXTERNO | 322MM |
DIAMETRO FURO CENTRAL | 71MM |
DIAMETRO INTERNO | 279.5MM - MAXIMO 281MM |
LARGURA PISTA | 75MM |
MONTADORA | FORD |
OBSERVACAO | SEM CUBO |
POSICAO EIXO (1) | TRASEIRO |
QUANTIDADE FUROS | 5 |
HF114E
FB5L551126AA
BD7933
T33A
RPTA01950