Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência. Para cumprir com a nova diretiva de privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. Saiba mais.
LAND ROVER - FREELANDER2 S 2.2 SD4 190CV T.DIESEL 2015 2014 2013 2012 2011
LAND ROVER - FREELANDER2 HSE 2.2 SD4 190CV T.DIESEL 2015 2014 2013 2012 2011
LAND ROVER - FREELANDER2 DYNAMIQUE 2.2 SD4 T. DIESEL 2014 2013 2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND ROVER - RANGE R.EVOQUE PURE TECH 2.0 AUTOMATICO 5P 2015 2014 2013 2012
LAND ROVER - RANGE R.EVOQUE PURE 2.0 AUTOMATICO 5P 2015 2014 2013 2012
LAND ROVER - RANGE R.EVOQUE DYNAMIC 2.0 AUTOMATICO 5P 2015 2014 2013 2012
LAND ROVER - RANGE R.EVOQUE DYNAMIC 2.0 AUTOMATICO 3P 2015 2014 2013 2012
LAND ROVER - RANGE R.EVOQUE PRESTIGE 2.0 AUTOMATICO 5P 2015 2014 2013 2012
LAND ROVER - RANGE R.EVOQUE PURE 2.0 AUTOMATICO 3P 2013 2012
LAND ROVER - RANGE R.EVOQUE ONE SICILIAN 2.0 AUTOMATICO 5P 2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLVO - S60 T-6 R-DESIGN 3.0 AWD 4P 2015 2014 2013 2012
VOLVO - S60 T-5 R-DESIGN 2.0 240CV 4P 2015 2014 2013
VOLVO - S60 T-5 MOMENTUM 2.0 245CV 4P 2016 2015
VOLVO - S60 T-5 KINETIC 2.0 245CV 4P 2016 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLVO - V60 T-5 MOMENTUM 2.0 5P 2020 2019 2016 2015
VOLVO - V60 T-5 KINETIC 2.0 245CV 5P 2016 2015
VOLVO - V60 T-5 R-DESING 2.0 5P 2015 2014 2013 2012
VOLVO - V60 T-6 R-DESIGN 3.0 AWD 4P 2015 2014 2013 2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLVO - V70 XC/ XC 70 2007 2006 2005 2004 2003 2002
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTURA TOTAL | 52MM |
DIAMETRO EXTERNO | 300MM |
DIAMETRO FURO CENTRAL | 63.55MM |
ESPESSURA PISTA | 28MM - MINIMO 26MM |
MONTADORA | LAND ROVER / VOLVO |
OBSERVACAO | SEM CUBO |
POSICAO EIXO (1) | DIANTEIRO |
QUANTIDADE FUROS | 5 |
TIPO DE PISTA | VENTILADO |
BD6765
1379965
HF403D
RCDI10920