Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência. Para cumprir com a nova diretiva de privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. Saiba mais.
(ARO 18)
LAND ROVER - RANGE R.EVOQUE SI4 HSE DYN. 2.0/FLEX AUT 2019 2022 2023
LAND ROVER - RANGE R.EVOQUE SI4 SE 2.0 AUT.5P/FLEX 2019 2022 2023
LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE PURE TECH 2.0 AUT. 5P 2012 2013 2014 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT SE R-DYN 2.0 SI4 FLEX 2020 2021 2022 2023
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT S 2.0 4X4 FLEX AUT. 2020 2021 2022 2023
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT S 2.0 4X4 DIESEL. AUT 2020 2021 2022 2023
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT SE R-DYN. 2.0 BI-TB DIE. 2020 2021 2022 2023
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT SE 2.0 4X4 DIESEL AUT. 2020 2021 2022 2023
LAND ROVER - DISCOVERY SPORT SE 2.0 4X4 AUT./FLEX 2020 2021 2022 2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTURA TOTAL | 52MM |
DIAMETRO EXTERNO | 349,50MM |
DIAMETRO FURO CENTRAL | 63MM |
ESPESSURA PISTA | 34,5MM / MIN - 32MM |
LADO (1) | DIREITO (PASSAGEIRO) ESQUERDO (MOTORISTA) |
MONTADORA | LAND ROVER |
OBSERVACAO | VENTILADO - SEM CUBO - EVOQUE ARO 18 |
POSICAO EIXO (1) | DIANTEIRO |
QUANTIDADE FUROS | 5 |
HF405E
LR115006
BD6100