Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência. Para cumprir com a nova diretiva de privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. Saiba mais.
MITSUBISHI - L200 GL 2.5 4X4 CD DIESEL 2007 2006 2005 2004
MITSUBISHI - L200 GLS 2.5 4X4 CD DIESEL 2007 2006 2005 2004
MITSUBISHI - L200 SPORT HPE 2.5 4X4 CD DTI DIESEL MECANICO 2007 2006 2005 2004
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI - PAJERO SPORT HPE 2.5 4X4 DIESEL AUTOMATICO 2011 2010 2009 2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI - PAJERO SPORT HPE 2.5 4X4 DIESEL MECANICO 2011 2010 2009 2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MITSUBISHI - PAJERO SPORT HPE 3.5 4X4 200CV AUTOMATICO 2009 2008 2007 2006
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTURA TOTAL | 94MM |
DIAMETRO EXTERNO | 330.6MM |
DIAMETRO FURO CENTRAL | 108MM |
DIAMETRO INTERNO | 270MM - MAXIMO 272MM |
LARGURA PISTA | 78MM |
MONTADORA | MITSUBISHI |
OBSERVACAO | SEM CUBO - ARO 16 |
POSICAO EIXO (1) | TRASEIRO |
QUANTIDADE FUROS | 6 |
HF202B
MB895470
T377A
BD7044
RPTA01070