Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência. Para cumprir com a nova diretiva de privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. Saiba mais.
AUDI A4 1.8 TFSI AMBIENTE EA888 1.8 L 16V DOHC L4 20142016
AUDI A4 1.8 TFSI ATTRACTION EA888 1.8 L 16V DOHC L4 2014/2016
AUDI A4 2.0 TFSI EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2008/2014
AUDI A4 2.0 TFSI AMBIENTE EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2012/2014
AUDI A4 2.0 TFSI AMBIENTE EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2016/2018
AUDI A4 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2016/2018
AUDI A4 2.0 TFSI ATTRACTION EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2012/2018
AUDI A4 2.0 TFSI LAUNCH EDITION EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2016/2018
AUDI A4 3.2 FSI CABRIOLET AUDI V6 3.2 L 24V DOHC V6 2006/2009
AUDI A4 3.2 FSI QUATTRO AUDI V6 3.2 L 24V DOHC V6 2008/2012
AUDI A4 AVANT 2.0 TFSI EA113 2.0 L 16V DOHC L4 2005/2008
AUDI A4 AVANT 2.0 TFSI AMBIENTE EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2012/2018
AUDI A4 AVANT 2.0 TFSI ATTRACTION EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2012/2014
AUDI A4 AVANT 3.2 FSI QUATTRO AUDI V6 3.2 L 24V DOHC V6 2008/2012
AUDI A5 2.0 TFSI CABRIOLET QUATTRO D2D 2.0 L 16V DOHC L4 2012/2016
AUDI A5 2.0 TFSI SPORTBACK D2D 2.0 L 16V DOHC L4 2009/2013
AUDI A5 3.2 FSI COUPE D6W 3.2 L 24V DOHC V6 2007/2012
AUDI A5 COUPE 2.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC D2D 2.0 L 16V DOHC L4 2012/2016
AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO EA888 2.0 L 16V DOHC L4 2009/2012
AUDI Q5 3.2 FSI AMBITION QUATTRO DCO 3.2 L 24V DOHC V6 2008/2012
ALTURA TOTAL | 52.2MM |
DIAMETRO EXTERNO | 320MM |
DIAMETRO FURO CENTRAL | 68MM |
ESPESSURA PISTA | 30MM - MINIMO 28MM |
MONTADORA | AUDI |
OBSERVACAO | SEM CUBO |
POSICAO EIXO (1) | DIANTEIRO |
QUANTIDADE FUROS | 5 |
TIPO PISTA | VENTILADO |
BD6076
8K0615301A