Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência. Para cumprir com a nova diretiva de privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. Saiba mais.
BMW - SERIE 2 225I ACTIVE TOURER 2.0 L 16V DOHC L4 2015 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------
BMW - SERIE 2 220I ACTIVE TOURER B48 2.0 L 16V DOHC L4 EIXO DIANTEIRO 2017 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------
BMW - X1 XDRIVE 25I B48A20O0 2.0 L 16V DOHC L4 2019 2024
BMW - X1 XDRIVE 25I B48A20O0 2.0 L 16V DOHC L4 EIXO DIANTEIRO 2015 2016
BMW - X1 XDRIVE 25I ACTIVE FLEX B48A20O0 2.0 L 16V DOHC L4 EIXO DIANTEIRO 2017 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------
BMW - X1 SDRIVE 20I 2.0 L 16V DOHC L4 2017 2019
BMW - X1 SDRIVE 20I X-LINE B48A20M0 2.0 L 16V DOHC L4 2019 2024
BMW - X1 SDRIVE 20I B48A20M0 2.0 L 16V DOHC L4 2019
BMW - X1 SDRIVE 20I X-LINE 2.0 L 16V DOHC L4 2017 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------
BMW - X2 SDRIVE 20I B48A20M0 2.0 L 16V DOHC L4 EIXO DIANTEIRO 2018 2019
BMW - X2 SDRIVE 20I ACTIVE FLEX B48A20M0 2.0 L 16V DOHC L4 EIXO DIANTEIRO 2018 2021
BMW - X2 SDRIVE 20I M SPORT ACTIVE FLEX B48A20M0 2.0 L 16V DOHC L4 EIXO DIANTEIRO 2018 2019
BMW - X2 SDRIVE 20I M SPORT B48A20M0 2.0 L 16V DOHC L4 EIXO DIANTEIRO 2018 2019
ALTURA | 48,1MM |
DIAMETRO EXTERNO | 330MM |
DIAMETRO FURO CENTRAL | 67MM |
ESPESSURA | 24MM / MIN 22.4MM |
LADO (1) | DIREITO (PASSAGEIRO) ESQUERDO (MOTORISTA) |
MONTADORA | BMW |
OBSERVACAO | VENTILADO - SEM CUBO |
POSICAO EIXO (1) | DIANTEIRO |
QUANTIDADE FUROS | 5 |
BD0043
34116799353
HF900A
34116865713
900043