FILTRO COMBUSTIVEL F1000 / F4000 89/
SKU
EKO72616
Marca: WEGA
| FORD: CARGO - 1113 - MWM D229/6 ATE 1986 | ||||||||||||||||
| FORD: CARGO - 1313 - MWM D229/6 1986> | ||||||||||||||||
| FORD: CARGO - 1513 - MWM 229/6 1986> | ||||||||||||||||
| FORD: F 1000 - 3.9 L 8V SOHV L 4 - TURBO DIESEL - (CD / BLAZER / SUPER) - MECANICO 95>99 | ||||||||||||||||
| FORD: F 1000 - MWM D229/4 - ASPIRADO 89>98 | ||||||||||||||||
| FORD: F 1000 - MWM TD 299/4 - TURBO - DIESEL - MECANICO 92>98 | ||||||||||||||||
| FORD: F 2000 - MWM D226/4 - DIESEL 1990> | ||||||||||||||||
| FORD: F 4000 - MWM D226/4 - DIESEL 1990> | ||||||||||||||||
| FORD: F11000 - MWM D 229/6 81>99 | ||||||||||||||||
| FORD: F12000 - MWM 6.10 1992> | ||||||||||||||||
| FORD: F12000 - MWM D 229/6 1981> | ||||||||||||||||
| FORD: F12000 - MWM D 229/6 1992> | ||||||||||||||||
| FORD: F12000 - PERKINS 6.357 1981> | ||||||||||||||||
| FORD: F12000 - PERKINS 6.358 1982> | ||||||||||||||||
| FORD: F13000 - MWM D 229/6 1981> | ||||||||||||||||
| FORD: F13000 - PERKINS 6.357 1981> | ||||||||||||||||
| FORD: F13000 - PERKINS 6.358 1982> | ||||||||||||||||
| FORD: F14000 - MWM 6.10 1992> | ||||||||||||||||
| FORD: F14000 - MWM D 229/6 1981> | ||||||||||||||||
| FORD: F19000 - MWM D 229/6 1981> | ||||||||||||||||
| FORD: F21000 - MWM D 229/6 1981> | ||||||||||||||||
| FORD: F4000 - MWM 229 1989> | ||||||||||||||||
| FORD: F4000 - MWM 229 80>88 | ||||||||||||||||
| FORD: F4000 - MWM D226/4 1990> | ||||||||||||||||
| FORD: F4000 - MWM D226/4 77>79 | ||||||||||||||||
| FORD: F4000 - MWM D229/4 80>89 | ||||||||||||||||
| FORD: F4000 - PERKINS 4.236 80>88 | ||||||||||||||||
| FORD: FT6000 - MWM D 229/6 80>81 | ||||||||||||||||
| FORD: FT7000 - MWM D 229/6 77>79 | ||||||||||||||||
| FORD: FT7000 - MWM D 229/6 80>81 | ||||||||||||||||
| FORD: FT8000 - DETROIT 6.53N 77>79 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1113 - OM 352 ATE 1978 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1214 - OM 364 A/LA 1989> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1214 - OM 364 A/LA 89>95 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1214 - OM 366 A/LA 1996> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1215 - OM 366 LA ATE 1995 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1215 - OM 904 LA 96>97 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1218 - OM 366 A/LA 1996> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1218 - OM 366 LA 89>95 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1319 L - OM 366 A/LA 1984> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1414 - OM 366 A/LA 1996> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1414 - OM 366 A/LA ATE 1995 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1414 L - OM 366 1989> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1418 - OM 366 A/LA 1996> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1418 - OM 366 A/LA ATE 1995 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1516 - OM 352 72>74 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1517 - OM 352A 1975> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1618 - OM 366A ATE 1995 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1621 - OM 366 A/LA ATE 1995 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1621 LK - OM 366 LA 1996> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1622 - OM 366 A/LA 1996> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1622 - OM 366 A/LA 89>95 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1718 - OM 366 A/LA 1996> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1718 - OM 366 A/LA 91>95 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1721 - OM 366 A/LA 1996> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 1721 - OM 366 A/LA 90>95 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 2014 - OM 352 A 1975> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 2014 L - OM 352A 1978> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 2016 - OM 352A 1975> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 2016 L - OM 352A 1978> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 2217 - OM 352A 1979> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 2318 - OM 366 1990> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 2318 - OM 366 A/LA 1996> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 2318 - OM 366 A/LA 90>95 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 2418 L - OM 366 A/LA 1996> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 2418 L - OM 366 A/LA 92>95 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 608 D - OM 314 1993> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 608 L - OM 314 73>83 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: 710 - OM 904LA 2000> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: LO 812 - OM 352 80>83 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: LO 812 - OM 364 A/LA 00>03 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: LO 812 - OM 364 A/LA 04>05 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: LO 812 - OM 364 A/LA 90>99 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: LO 914 - OM 352 87>89 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: LO 915 - OM 352 80>87 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: LP 312 - OM 352 82>87 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: LP 331 - OM 352 71>79 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: LPO 1113 - OM 352 1979> | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: LPO 1113 - OM 352 75>78 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: O 362 - OM 352 1978 | ||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ: O 362 - OM 352 1979> | ||||||||||||||||
| AGRALE: 1600 - MWM D 229/3 84>85 | ||||||||||||||||
| AGRALE: 1800 - MWM D 229/4 88>96 | ||||||||||||||||
| AGRALE: 4000 D - MWM D 229/4 1985> | ||||||||||||||||
| AGRALE: 5000 RD - MWM D 229/4 94>98 | ||||||||||||||||
| AGRALE: 5070 - MWM D 229/4 1999> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 1000 - 1065 - OM314 75>80 | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 1000 - 1065 - OM352 1983> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 1000 - 1065 - OM352 A 76>82 | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 1000 - 1105 - OM352 1983> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 1000 - 1105 - OM352 A 76>82 | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 200 - 260 - OM352 A 76>82 | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 2000 - 2080 - OM314 75>80 | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 2000 - 2105 - OM352 A 1983> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 2000 - 2105 - OM352 A 76>82 | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 2000 - 2105 - OM352 A ATE 1983 | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 2000 - 2105 BUFALO - OM352 A 1984> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 2000 - 2600 CANAVIERO - OM352 1983> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 4000 - 4100 TURBO - MWM D229/4D 1980> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 4000 - 4130 - MWM D229/6 1980> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 4000 - 4900 - MWM D229/4 1980> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 5000 - 5060 - MWM 229/3 1999> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 5000 - 5075 - MWM 229/4 2003> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 5000 - 5080 - MWM 229/4 1999> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 5000 - 5085 - MWM 229/4 1999> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 8000 - 8060 - OM352 1984> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 8000 - 8440 - MWM 229/4 1985> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE 8000 - 8450 4X4 - MWM 229/4 EC 4 | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE BF - BF 4.150TB - MWM D229/6 1980> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE BF - BX 4.60 - F3L 913 | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE BF - BX 4.90 - MWM D229/4 | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE BX - BX 100 - MWM D229/4D 1980> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE BX - BX 100 - MWM D229/4D 90>95 | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE BX - BX 130 - MWM D229/6 1980> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE BX - BX 4.110 - TD229 EC4 1980> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE BX - BX 4.130 - MWM TD229/6 1980> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE BX - BX 60 - MWM D229/4 1990> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE BX - BX 90 - MWM D229/4 1980> | ||||||||||||||||
| AGRALE: TRATOR - SERIE T - T 900 - MPL TURBO | ||||||||||||||||
| AUSTIN WESTERN: S 608 - MB OM352 | ||||||||||||||||
| BANTAM: ESCAVADEIRA - SERIE S - S 628 - MB OM352 | ||||||||||||||||
| BARBER GREENE: ACABADORA DE ASFALTO - SERIE SA - SA 37 - PERKINS 4236 | ||||||||||||||||
| BARBER GREENE: ACABADORA DE ASFALTO - SERIE SA - SA 41 - MB OM314 82>83 | ||||||||||||||||
| CASE: COLHEITADEIRA - A2000 - MWM 229-3 | ||||||||||||||||
| CASE: COLHEITADEIRA - CA1140 - MWM D226/4 1979> | ||||||||||||||||
| CASE: COLHEITADEIRA - CA1170 - MWM D225/6-229/6 1980> | ||||||||||||||||
| CASE: COLHEITADEIRA - CA1175 - MWM D225/6-229/6 1980> | ||||||||||||||||
| CASE: COLHEITADEIRA - CA1175DS - MWM TD 229/6 | ||||||||||||||||
| CASE: COLHEITADEIRA - CA875 - MWM D226/4 1979> | ||||||||||||||||
| CASE: PA CARREGADEIRA - W20 ACIMA DE SERIE 6946732 | ||||||||||||||||
| CASE: PA CARREGADEIRA - W20 ATE SERIE 6946731 - OM352 INDUSTRIAL | ||||||||||||||||
| CASE: PA CARREGADEIRA - W20B - MB OM352 | ||||||||||||||||
| CASE: RETRO ESCAVADEIRA - 660 - MWM D225/6 ATE 1978 | ||||||||||||||||
| CBT: JAVALI - 3.0 CBT - (4 X 4) - DIESEL - MECANICO 88>95 | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 1065 - MB OM314 ATE 1982 | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 1065 - MB OM352 1983> | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 1065 - MB OM352 76>82 | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 1105 - MB OM314 ATE 1982 | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 1105 - MB OM352 1983> | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 1105 - MB OM352 76>82 | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 2080 - MB OM314 ATE 1982 | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 2105 - MB OM352 76>82 | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 2105 - MB OM352A 1984> | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 2600 - MB OM352 1983> | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 2600 - MB OM352 76>82 | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 8060 - MB OM352 1984> | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 8440 - MWM D229/4 1985> | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 8450 TURBO (4X4) - MWM TD 229 EC4 1989> | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 900T - MPL TURBO 3C. | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - 9450 TURBO (4X4) - MWM TD 229 EC4 | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - CANAVIEIRO - 1065 - MB OM352 1983> | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - CANAVIEIRO - 1105 - MB OM352 1983> | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - CANAVIEIRO - 2105 - MB OM352 1983> | ||||||||||||||||
| CBT: TRATOR - CANAVIEIRO - 2600 - MB OM352 1983> | ||||||||||||||||
| CLARK: GUINDASTE - SISTEMA TELESCÓPICO - 714 - MB OM352 1983> | ||||||||||||||||
| CLARK: GUINDASTE - SISTEMA TELESCÓPICO - 714 - MB OM352 ATE 1982 | ||||||||||||||||
| CLARK: GUINDASTE - SISTEMA TELESCÓPICO - 720 - MB OM352A | ||||||||||||||||
| CLARK: PA CARREGADEIRA - SISTEMA TELESCÓPICO - 45C - MB OM352 | ||||||||||||||||
| CLARK: PA CARREGADEIRA - SISTEMA TELESCÓPICO - 55A - MB OM392 1984 | ||||||||||||||||
| CLARK: PA CARREGADEIRA - SISTEMA TELESCÓPICO - 55C - MB OM352 | ||||||||||||||||
| CLARK: PA CARREGADEIRA - SISTEMA TELESCÓPICO - 65R - MB OM392 1984 | ||||||||||||||||
| CLARK: PA CARREGADEIRA - SISTEMA TELESCÓPICO - 75 - MB OM352 | ||||||||||||||||
| CLARK: PA CARREGADEIRA - SISTEMA TELESCÓPICO - 75AIII - MB OM352 | ||||||||||||||||
| CLARK: PA CARREGADEIRA - SISTEMA TELESCÓPICO - 75AIII - MB OM392 1984 | ||||||||||||||||
| CLARK: PA CARREGADEIRA - SISTEMA TELESCÓPICO - 75HD - MB OM352 | ||||||||||||||||
| CLARK: PA CARREGADEIRA - SISTEMA TELESCÓPICO - 75HD - MB OM392 1984 | ||||||||||||||||
| CUMMINS: MOTOR - OM 352A | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: COMPACTADOR - CP22 - MB OM314 83>85 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: COMPACTADOR - CP27A - MB OM352 78>79 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: COMPACTADOR - CP27B - MB OM352 78>79 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CA15 - MWM D225/4 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CA15A - MWM D225/4 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CA15P - MWM D225/4 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CA25 - MB OM352 78>79 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CA25A - MB OM352 78>79 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CA25D - MB OM352 78>79 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CA25DP - MB OM352 78>79 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CA25S - MB OM352 78>79 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CA35 - MB OM352A | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CC43 - MB OM352 ATE 1980 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CC43 - MB OM352A | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CC53 - MB OM352A | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CF44 - MWM D2254 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CF44 - OM D225/4 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CFB66 - MWM D2254 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CFB66 - OM D225/4 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CH44 - MWM D2254 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CH44 - OM D225/4 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CH46 - OM D225/4 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CHB66 - MWM D2254 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CHB66 - OM D225/4 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CP22 - MB OM352 | ||||||||||||||||
| DYNAPAC: ROLO COMPACTADOR - CP27 - MB OM352 | ||||||||||||||||
| EATON YALE: PA CARREGADEIRA - SISTEMA TELESCÓPICO - SERIE 1500BK - MB OM352 82>83 | ||||||||||||||||
| EATON YALE: PA CARREGADEIRA - SISTEMA TELESCÓPICO - SERIE 1500BK - MB OM352 ATE 1981 | ||||||||||||||||
| EATON YALE: PA CARREGADEIRA - SISTEMA TELESCÓPICO - SERIE 1900BM - MB OM352 | ||||||||||||||||
| EATON YALE: PA CARREGADEIRA - SISTEMA TELESCÓPICO - SERIE 1900BM - MB OM352 VEIC. INDL. 78>79 | ||||||||||||||||
| ENGESA: EE11 - URUTU - OM 352 1979> | ||||||||||||||||
| ENGESA: EE15 - OM 352 1979> | ||||||||||||||||
| ENGESA: EE25 - BOOMERANG - OM 352 1979> | ||||||||||||||||
| ENGESA: EE9 - CASCAVEL - OM 352 1979> | ||||||||||||||||
| ENGESA: TRATOR - EE510 - MWM D229/6 1976 | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS: ESCAVADEIRA - FE105B TURBO - MWM TD229/6 | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS: ESCAVADEIRA - FE200 - MWM TD229/6 | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS: ESCAVADEIRA - S90 - MWM D225/6 | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS: MOTONIVELADORA - FG70 - MB OM352A | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS: MOTONIVELADORA - FG70-BR - MB OM352 | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS: PA CARREGADEIRA - 134BR - MB OM352 82>83 | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS: PA CARREGADEIRA - 1500B - MB OM352 82>83 | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS: PA CARREGADEIRA - 1900B - MB OM352 82>83 | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS: PA CARREGADEIRA - 7D - MWM D229/6 | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS: PA CARREGADEIRA - FB80 - MWM D229/4 | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS: PA CARREGADEIRA - FD9 - MWM D229/6 TD | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS: PA CARREGADEIRA - FR10B - MWM D229-6 | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS: PA CARREGADEIRA - FR10M - MB OM352A | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS: PA CARREGADEIRA - FR12B - MWM D229/6 | ||||||||||||||||
| GALION: GUINDASTE - 150A - MB OM352 | ||||||||||||||||
| GALION: GUINDASTE - 50A - MB OM314 | ||||||||||||||||
| GROVE: GUINDASTE - RT605 - MB OM352A | ||||||||||||||||
| HOSS VOEGELE: COMPRESSOR - SERIE F - F5ED - MB OM314 82>83 | ||||||||||||||||
| HOSS VOEGELE: COMPRESSOR - SERIE F - F5ED - MB OM314 ATE 1981 | ||||||||||||||||
| HOSS VOEGELE: COMPRESSOR - SERIE F - F5MD - MB OM314 82>83 | ||||||||||||||||
| HOSS VOEGELE: COMPRESSOR - SERIE F - F5MD - MB OM314 ATE 1981 | ||||||||||||||||
| HOSS VOEGELE: COMPRESSOR - SERIE F - F6ED - MB OM314 82>83 | ||||||||||||||||
| HOSS VOEGELE: COMPRESSOR - SERIE F - F6ED - MB OM314 ATE 1981 | ||||||||||||||||
| HOSS VOEGELE: COMPRESSOR - SERIE F - F9ED - MB OM352 82>83 | ||||||||||||||||
| HOSS VOEGELE: COMPRESSOR - SERIE F - F9ED - MB OM352 ATE 1981 | ||||||||||||||||
| HOSS VOEGELE: COMPRESSOR - SERIE F - F9MD - MB OM352 82>83 | ||||||||||||||||
| HOSS VOEGELE: COMPRESSOR - SERIE F - F9MD - MB OM352 ATE 1981 | ||||||||||||||||
| HUBER WABCO: GUINDASTE - AX KRANEKAN - MB OM314 82>83 | ||||||||||||||||
| HUBER WABCO: MOTONIVELADORA - SERIE M - 130M - MB OM325A | ||||||||||||||||
| HUBER WABCO: MOTONIVELADORA - SERIE M - 130M - MB OM352 78>79 | ||||||||||||||||
| HUBER WABCO: MOTONIVELADORA - SERIE M - 140M - MB OM352 | ||||||||||||||||
| HUBER WABCO: MOTONIVELADORA - SERIE M - 140M - MB OM352A | ||||||||||||||||
| IDEAL: COLHEITADEIRA - SERIE 100 - 130M - MBB OM352 | ||||||||||||||||
| IDEAL: COLHEITADEIRA - SERIE CA - 1170 - MWM D225/6 -D229/6 1986> | ||||||||||||||||
| IDEAL: COLHEITADEIRA - SERIE CA - 1175 - MWM D225/6 -D229/6 1986> | ||||||||||||||||
| IDEAL: COLHEITADEIRA - SERIE CA - 875 - MWM 229/6 1986> | ||||||||||||||||
| JOHN DEERE: JOHN DEERE TRATOR - 6200 - OM352 1985> | ||||||||||||||||
| JOHN DEERE: TRATOR - 1000 - MBB OM352 1980> | ||||||||||||||||
| JOHN DEERE: TRATOR - 1000 - MWM D226/4 1981> | ||||||||||||||||
| JOHN DEERE: TRATOR - 1000 - MWM D226/4 ATE 1980 | ||||||||||||||||
| JOHN DEERE: TRATOR - 2000 - MBB OM352 1980> | ||||||||||||||||
| JOHN DEERE: TRATOR - 2200 - MBB OM352 IND. 1980> | ||||||||||||||||
| JOHN DEERE: TRATOR - 7500 - JD6059T 1996> | ||||||||||||||||
| JOHN DEERE: TRATOR - 7505 - JD6068T 2002> | ||||||||||||||||
| JOHN DEERE: TRATOR - 7515 - JD6068T | ||||||||||||||||
| KOMATSU: TRATOR - D30E - MB OM352 82>83 | ||||||||||||||||
| KOMATSU: TRATOR - D50A - MB OM352A 1977> | ||||||||||||||||
| KRANE KAR: GUINDASTE - KRANE KAR - MB OM314 | ||||||||||||||||
| LIEBHERR: GUINDASTE - LI1010 - MB OM314 | ||||||||||||||||
| LIEBHERR: PA CARREGADEIRA - L538 - 8507 / 8508 | ||||||||||||||||
| LIEBHERR: PA CARREGADEIRA - LR611 - 1988 | ||||||||||||||||
| MASSEY-FERGUNSON: TRATOR - 85 - MWM D225/4 1975> | ||||||||||||||||
| ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL WEGA - FCD-0710/1 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| AGRALE 1600 D SERIE 229 3.0 L 6V SOHV L3 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | ||||||||||||||||
| AGRALE 1600 D SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | ||||||||||||||||
| AGRALE 1600 TX SERIE 229 3.0 L 6V SOHV L3 1983 1984 1985 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| AGRALE 1800 D SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | ||||||||||||||||
| AGRALE 1800 D Q20B 3.9 L 8V SOHV L4 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| AGRALE BX 100 - SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| AGRALE BX 4100 BX 4100 SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| AGRALE BX 4130 - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| AGRALE BX 490 BX 490 SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| AGRALE BX 90 - SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| CBT 1065 - OM 314 3.8 L 8V SOHV L4 1973 1974 1975 1976 1977 1978 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| CBT 1105 - OM 352 5.7 L 12V SOHV L6 1974 1975 1976 1977 1978 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| CBT 2080 - OM 314 3.8 L 8V SOHV L4 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| CBT 2105 - OM 352 5.7 L 12V SOHV L6 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| CBT 2600 - OM 352 5.7 L 12V SOHV L6 1982 1983 1984 1985 1986 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| CBT 8060 - OM 352 5.7 L 12V SOHV L6 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| CBT 8240 - 4.248 4.1 L 8V SOHV L4 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| ENGESA EE 15 CAMINHÃO 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 2019 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| ENGESA EE 25 6X6 OM 352 5.7 L 12V SOHV L6 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS AD 7 B - SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS FD 9 B TRATOR DE ESTEIRAS FD9B SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS FD 9 TRATOR DE ESTEIRAS FD9 SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
| FIAT ALLIS FG 70 MOTONIVELADORA FG 70 6C 8.3 L 12V SOHV L6 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||
